煤矿 | 产品名称 | 价格(元/吨) | 较6月30日调整(元/吨) |
纳林庙二矿 | 3#混块 | 473 | - |
4#混块 | 402 | - | |
3#小选块 | 482 | - | |
2#末煤 | 381 | - | |
宏景塔一矿 | 4#末煤 | 280 | - |
4#混块 | 360 | - | |
伊泰3号中选块 | 410 | - | |
伊泰煤泥 | 2 | - | |
伊泰工程煤 | 40 | - | |
伊泰中煤 | 75 | 5 | |
3#末煤 | 360 | - | |
大地精矿 | 4#混块 | 433 | 9 |
伊泰煤泥 | 40 | 3 | |
伊泰工程煤 | 79 | 3 | |
3#微选块 | 410 | 10 | |
3#混块 | 443 | 9 | |
凯达矿 | 3#混块 | 435 | - |
伊泰3号小选块 | 410 | - | |
伊泰3号大选块 | 460 | - | |
伊泰3号微选块 | 380 | - | |
煤泥 | 0.5 | - | |
3号末煤 | 370 | - | |
宝山矿 | 3#混块 | 450 | - |
9#原煤 | 300 | - | |
伊泰煤泥 | 10 | - | |
工程煤 | 80 | - | |
伊泰10号原煤 | 190 | - | |
3#微选块(一三仔) | 425 | - | |
3#中选块(三八块) | 470 | - | |
广联煤化 | 3#小选块 | 410 | - |
3#中选块 | 495 | - | |
3#大选块 | 465 | - | |
3#末煤 | 305 | 5 | |
伊泰泥煤 | 10 | - | |
伊泰2#末煤 | 395 | - | |
塔拉壕矿 | 伊泰工程煤 | 110 | - |
伊泰煤泥 | 0.1 | - | |
9#中选块 | 248 | - | |
9#小选块 | 220 | - | |
9#大选块 | 240 | - | |
9#混块 | 220 | - | |
10#末煤 | 145 | - | |
9#末煤 | 196 | - | |
9#原煤 | 210 | - | |
9#微选块 | 210 | - | |
伊泰干煤泥 | 30 | 5 | |
9#筛选末煤 | 192 | - | |
宏景塔二矿 | 伊泰9号原煤 | 155 | - |
伊泰3号中选块 | 405 | - | |
伊泰3号小选块 | 375 | - | |
伊泰3号微选块 | 380 | - | |
煤泥 | 15 | - | |
安家坡灾治办 | 5#末煤 | 335 | - |
4#原煤 | 355 | - | |
工程煤 | 30 | - | |
9#原煤 | 235 | - | |
5#原煤 | 335 | 5 | |
4#混块 | 320 | - | |
9#末煤 | 205 | - | |
纳林庙灾治公司(治理二区) | 伊泰3号原煤 | 405 | - |
伊泰3号末煤 | 365 | - | |
伊泰3号混块 | 450 | - | |
伊泰3号大块 | 450 | - | |
伊泰3#大选块 | 450 | - | |
伊泰3#中选块 | 455 | - | |
伊泰3#小选块 | 460 | - | |
伊泰3号微选块 | 405 | - | |
伊泰4#原煤 | 310 | - | |
伊泰4号混块 | 370 | - | |
伊泰5#原煤 | 350 | - | |
伊泰5号混块 | 390 | - | |
伊泰3号大块 | 390 | - | |
伊泰3号大选块 | 390 | - | |
伊泰5号中选块 | 425 | - | |
伊泰5号小选块 | 420 | - | |
伊泰5号末煤 | 335 | - | |
伊泰9号原煤 | 185 | - | |
伊泰9号末煤 | 190 | - | |
伊泰10号工程煤 | 90 | - | |
纳林庙灾治公司(治理一区) | 伊泰3号原煤 | 410 | - |
伊泰3号大块 | 445 | - | |
伊泰3号混块 | 450 | - | |
伊泰3号大选块 | 480 | - | |
伊泰3号中选块 | 490 | - | |
伊泰3号小选块 | 480 | - | |
伊泰3号末煤 | 385 | - | |
伊泰5号末煤 | 370 | - | |
伊泰4号原煤 | 330 | - | |
伊泰5号原煤 | 370 | - | |
伊泰5号大块 | 390 | - | |
伊泰5号大选块 | 390 | - | |
伊泰5号混块 | 390 | - | |
伊泰5号中选块 | 425 | - | |
伊泰5号小选块 | 420 | - | |
伊泰9号原煤 | 180 | - | |
注:以上价格调整从2019年7月1日起执行。 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。