央视网消息:记者从国家统计局获悉,2019年4月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%,环比上涨0.3%;工业生产者购进价格同比上涨0.4%,环比下降0.1%。1—4月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.3%,工业生产者购进价格上涨0.2%。
一、工业生产者价格同比变动情况工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨0.9%,涨幅比上月扩大0.6个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.66个百分点。其中,采掘工业价格上涨5.3%,原材料工业价格持平,加工工业价格上涨0.9%。生活资料价格同比上涨0.9%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.23个百分点。其中,食品价格上涨1.9%,衣着价格上涨1.7%,一般日用品价格上涨0.3%,耐用消费品价格下降0.6%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格同比上涨5.1%,黑色金属材料类价格上涨3.1%,燃料动力类价格上涨1.6%;化工原料类价格下降2.8%,有色金属材料及电线类价格下降1.6%。
二、工业生产者价格环比变动情况工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.27个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.8%,原材料工业价格上涨0.5%,加工工业价格上涨0.3%。生活资料价格环比上涨0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.05个百分点。其中,食品价格上涨0.6%,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降0.2%。工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比上涨0.5%,燃料动力类价格上涨0.3%;化工原料类价格下降0.6%,有色金属材料及电线类价格下降0.3%。
2019年4月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | 1—4月 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.3 | 0.9 | 0.3 |
生产资料 | 0.4 | 0.9 | 0.3 |
采掘 | 0.8 | 5.3 | 3.1 |
原材料 | 0.5 | 0.0 | -0.9 |
加工 | 0.3 | 0.9 | 0.5 |
生活资料 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
食品 | 0.6 | 1.9 | 1.2 |
衣着 | -0.1 | 1.7 | 1.6 |
一般日用品 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
耐用消费品 | -0.2 | -0.6 | -0.5 |
二、工业生产者购进价格 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |
燃料、动力类 | 0.3 | 1.6 | 0.5 |
黑色金属材料类 | 0.5 | 3.1 | 1.8 |
有色金属材料及电线类 | -0.3 | -1.6 | -2.4 |
化工原料类 | -0.6 | -2.8 | -2.3 |
木材及纸浆类 | -0.5 | -1.3 | -0.2 |
建筑材料及非金属类 | 0.4 | 5.1 | 5.6 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | -0.2 | 0.1 |
农副产品类 | 0.3 | 1.1 | 0.0 |
纺织原料类 | -0.1 | 1.1 | 1.3 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.5 | 1.9 | 2.1 |
石油和天然气开采业 | 3.6 | 10.1 | 3.5 |
黑色金属矿采选业 | 1.5 | 10.6 | 6.4 |
有色金属矿采选业 | -0.2 | -1.6 | -2.3 |
非金属矿采选业 | 0.4 | 5.3 | 5.3 |
农副食品加工业 | 0.2 | 1.3 | 0.9 |
食品制造业 | 0.3 | 1.6 | 1.4 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.3 | 1.0 | 0.9 |
烟草制品业 | 2.2 | 3.0 | 1.3 |
纺织业 | 0.0 | 1.1 | 1.3 |
纺织服装、服饰业 | -0.2 | 1.1 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 1.1 | 1.3 |
造纸和纸制品业 | -0.4 | -3.8 | -2.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.3 | 4.2 | 1.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.3 | -1.9 | -2.2 |
医药制造业 | 0.3 | 2.3 | 2.3 |
化学纤维制造业 | 0.8 | 0.0 | -0.5 |
橡胶和塑料制品业 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
非金属矿物制品业 | 0.1 | 3.7 | 3.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.1 | 2.4 | -1.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.5 | -0.4 | -1.9 |
金属制品业 | 0.2 | 1.7 | 1.7 |
通用设备制造业 | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |
电力、热力生产和供应业 | 0.4 | -0.8 | -1.2 |
燃气生产和供应业 | -1.4 | 6.5 | 5.9 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 2.3 | 2.1 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。