《财富》杂志于2017年7月20日晚发布了最新的世界500强企业排行榜。中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家,比上年度增加5家。其中,国资委监管的中央企业有48家入围。
今年排名前五的公司中,有3家中国公司上榜,分别是:国家电网公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司,三家公司分列2-4位。其中,国家电网与去年持平,位居排名第2位。115家中国上榜公司中,中国五矿集团公司保持最快的上升速度,由去年的第323位上升至120位。
近年来,中国企业入围世界500强数量稳步增长。
2012年,世界500强中国企业上榜数量79家,其中,国务院国资委监管的中央企业43家;
2013年,世界500强中国企业上榜数量95家,其中,国务院国资委监管的中央企业44家;
2014年,世界500强中国企业上榜数量100家,其中,国务院国资委监管的中央企业47家;
2015年,世界500强中国企业上榜数量106家,其中,国务院国资委监管的中央企业47家;
2016年,世界500强中国企业上榜数量110家,其中,国务院国资委监管的中央企业50家。
其中,2016年上榜的中国五矿和中国中冶去年已经战略重组,在2017年上榜中央企业中体现为中国五矿。
2017《财富》世界500强中央企业上榜名单
五百强排名 企业名称 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 总部
2 | 国家电网公司 | 315198.6 | 9571.3 | 北京 | |
3 | 中国石油化工集团公司 | 267518 | 1257.9 | 北京 | |
4 | 中国石油天然气集团公司 | 262572.6 | 1867.5 | 北京 | |
24 | 中国建筑股份有限公司 | 144505.2 | 2492.9 | 北京 | |
47 | 中国移动通信集团公司 | 107116.5 | 9614.3 | 北京 | |
55 | 中国铁路工程总公司 | 96978.5 | 924.1 | 北京 | |
58 | 中国铁道建筑总公司 | 94876.5 | 1192.4 | 北京 | |
68 | 东风汽车公司 | 86193.5 | 1415 | 武汉 | |
86 | 中国华润总公司 | 75776.3 | 2580.2 | 香港 | |
100 | 中国南方电网有限责任公司 | 71241.5 | 2329.8 | 广州 | |
101 | 中国南方工业集团公司 | 71150.5 | 580.3 | 北京 | |
103 | 中国交通建设集团有限公司 | 70750.8 | 1431.3 | 北京 | |
115 | 中国海洋石油总公司 | 65891.7 | 1752.4 | 北京 | |
120 | 中国五矿集团公司 | 65546.9 | -446.7 | 北京 | |
125 | 中国第一汽车集团公司 | 64783.9 | 2411.3 | 长春 | |
133 | 中国电信集团公司 | 62387 | 1764.6 | 北京 | |
135 | 中国兵器工业集团公司 | 61325.5 | 853 | 北京 | |
136 | 中粮集团有限公司 | 61265.3 | 204.5 | 北京 | |
143 | 中国中化集团公司 | 59532.6 | 468 | 北京 | |
162 | 中国航空工业集团公司 | 55306.2 | 464.2 | 北京 | |
190 | 中国电力建设集团有限公司 | 48868.8 | 1057.6 | 北京 | |
199 | 中国医药集团 | 47809.7 | 504 | 北京 | |
204 | 中国宝武钢铁集团 | 46606.2 | 442.8 | 上海 | |
211 | 中国化工集团公司 | 45177.2 | 17.9 | 北京 | |
216 | 招商银行 | 44551.8 | 9344.8 | 深圳 | |
233 | 中国船舶重工集团公司 | 42149.2 | 485.8 | 北京 | |
241 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 41273.9 | 23.2 | 北京 | |
248 | 中国铝业公司 | 40278 | -282.5 | 北京 | |
259 | 中国建材集团 | 39322.6 | 74.5 | 北京 | |
274 | 中国华能集团公司 | 37542.6 | -85.9 | 北京 | |
276 | 神华集团 | 37321.5 | 1916.9 | 北京 | |
312 | 中国能源建设集团有限公司 | 33929.8 | 421 | 北京 | |
318 | 中国中车股份有限公司 | 33738.7 | 1700.3 | 北京 | |
322 | 新兴际华集团 | 33173.8 | 448.2 | 北京 | |
334 | 中国机械工业集团有限公司 | 32237 | 502 | 北京 | |
336 | 中国航天科技集团公司 | 32093.8 | 1996.2 | 北京 | |
341 | 中国保利集团 | 31508.3 | 744.1 | 北京 | |
355 | 中国航天科工集团公司 | 30581.9 | 1443.7 | 北京 | |
362 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 30009.7 | 321.9 | 北京 | |
364 | 中国船舶工业集团公司 | 29876.8 | 367.6 | 北京 | |
366 | 中国远洋海运集团有限公司 | 29743.1 | 1489 | 上海 | |
368 | 国家电力投资集团公司 | 29493.4 | 436.6 | 北京 | |
382 | 中国华电集团公司 | 28204.3 | 360.6 | 北京 | |
397 | 中国国电集团公司 | 27315.1 | 268.7 | 北京 | |
400 | 中国电子科技集团 | 27291.7 | 1611.6 | 北京 | |
439 | 中国航空油料集团公司 | 24588.1 | 320 | 北京 | |
454 | 中国大唐集团公司 | 23871 | 243.9 | 北京 | |
490 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 22113.1 | 413.6 | 北京 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。