4月25日恒生指数下跌3.73%,报收19869.34点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出2.96亿港元。
证券时报bull,数据宝统计,4月25日港股通全天合计成交金额为286.19亿港元,成交净卖出2.96亿港元 具体来看,沪市港股通成交金额150.27亿港元,成交净卖出5.50亿港元,深市港股通成交金额135.92亿港元,成交净买入2.53亿港元
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为19.81亿港元,成交金额居首,其次是中国海洋石油,美团—W,成交金额分别为13.39亿港元,10.12亿港元以净买卖金额统计,美团—W净买入额为5.14亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.98%净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出9.65亿港元,收盘股价下跌7.27%
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额16.14亿港元,其次是美团—W,中国海洋石油,成交金额分别为9.76亿港元,7.78亿港元以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是中国海洋石油,净买入3.57亿港元,该股收盘下跌7.27%净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出2.57亿港元,收盘股价下跌3.88%
4月25日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 | 成交净买入 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通 | 198070.62 | 2041.73 | —3.88 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通 | 161426.00 | —25699.82 | —3.88 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通 | 133876.60 | —96545.08 | —7.27 |
03690 | 美团—W | 港股通 | 101193.63 | 51418.19 | —1.98 |
03690 | 美团—W | 港股通 | 97577.00 | 11446.52 | —1.98 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通 | 77849.00 | 35707.22 | —7.27 |
00941 | 中国移动 | 港股通 | 54610.69 | —32874.43 | —3.42 |
01810 | 小米集团—W | 港股通 | 40760.79 | 2313.70 | —6.02 |
00939 | 建设银行 | 港股通 | 38920.06 | —30648.60 | —2.46 |
02020 | 安踏体育 | 港股通 | 37452.24 | 32538.67 | —8.26 |
00941 | 中国移动 | 港股通 | 36363.00 | 10541.17 | —3.42 |
01024 | 快手—W | 港股通 | 33750.00 | 3382.55 | —6.75 |
03968 | 招商银行 | 港股通 | 31561.33 | 21840.89 | —10.28 |
01810 | 小米集团—W | 港股通 | 29992.00 | —5373.97 | —6.02 |
03968 | 招商银行 | 港股通 | 29871.00 | —3246.90 | —10.28 |
01024 | 快手—W | 港股通 | 28778.00 | 7773.74 | —6.75 |
02269 | 药明生物 | 港股通 | 28103.00 | —8303.08 | —5.55 |
02331 | 李宁 | 港股通 | 27752.00 | 21111.91 | —7.26 |
00728 | 中国电信 | 港股通 | 27039.05 | —20392.85 | —3.97 |
09939 | 开拓药业—B | 港股通 | 23976.00 | —1315.99 | 2.71 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。