最新两市ETF两融余额为1530.31亿元,环比上一交易日减少8.29亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.37亿元,融券余额环比减少6.92亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月11日,两市ETF两融余额为1530.31亿元,较上一交易日减少8.29亿元,环比减少0.54%,其中,ETF融资余额为1365.76亿元,较上一交易日减少1.37亿元,环比减少0.10%。具体来看,深市ETF最新两融余额6268亿元,较上一日减少69亿元,ETF融资余额6197亿元,环比减少73亿元,融券余量02亿份,环比增加709.41万份,增幅41%,ETF最新融券余额71亿元,环比增加4381万元。
具体来看,深市ETF最新两融余额581.40亿元,较上一日减少2.14亿元,ETF融资余额572.75亿元,环比减少1.93亿元,融券余量5.19亿份,环比增加1077.84万份,增幅2.12%,ETF最新融券余额8.65亿元,环比减少2064.99万元沪市ETF最新两融余额948.91亿元,较上一日减少6.15亿元,ETF融资余额793.01亿元,环比增加5586.34万元,融券余量40.79亿份,环比减少2365.03万份,降幅0.58%,ETF最新融券余额155.90亿元,环比减少6.71亿元
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有52只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额224.44亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为220.72亿元,187.30亿元融资余额环比变动看,增幅居前的有华泰A股ETF,国泰沪深300ETF,国泰中证畜牧ETF,最新融资余额分别为26.94万元,572.06万元,3112.27万元,环比分别增长76.27%,64.53%,36.86%,降幅居前的有易方达低碳ETF,嘉实主要消费ETF,易方达科技50ETF,融资余额环比分别下降23.01%,22.72%,18.25%
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512520 | 华泰A股ETF | 26.94 | 76.27 | 516070 | 易方达低碳ETF | 179.88 | —23.01 |
561300 | 国泰沪深300ETF | 572.06 | 64.53 | 512600 | 嘉实主要消费ETF | 178.20 | —22.72 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 3112.27 | 36.86 | 159807 | 易方达科技50ETF | 730.17 | —18.25 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 1662.91 | 35.15 | 159905 | 工银深红利ETF | 1359.70 | —14.43 |
588180 | 国联安科创板50ETF | 1587.02 | 24.18 | 159870 | 鹏华化工ETF | 1189.16 | —13.51 |
516640 | 富国芯片ETF | 788.19 | 23.45 | 515580 | 华泰科技100ETF | 243.81 | —13.13 |
588360 | 国泰双创50ETF | 697.56 | 23.38 | 159948 | 南方创业板ETF | 475.94 | —9.67 |
588330 | 华宝双创50ETF | 1012.60 | 21.49 | 515750 | 富国科技50ETF | 454.74 | —9.20 |
516950 | 银华基建ETF | 3657.46 | 20.27 | 510880 | 华泰红利ETF | 4688.87 | —9.15 |
159840 | 工银新能源车ETF | 1464.30 | 18.76 | 516660 | 华安新汽车ETF | 158.32 | —8.68 |
统计显示,4月11日,融资净买入金额居前的为华泰300ETF,华安50ETF,易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为7437.44万元,6397.28万元,6272.93万元,融资净卖出居前的有华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,易方达黄金ETF,融资净卖出金额分别为1.90亿元,1.57亿元,1.15亿元。沪市ETF最新两融余额9902亿元,较上一日减少28亿元,ETF融资余额8231亿元,环比减少30亿元,融券余量38.48亿份,环比增加44803万份,增幅18%,ETF最新融券余额1671亿元,环比增加02亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰300ETF | 861674.69 | 7437.44 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2207161.97 | —18988.92 |
159949 | 华安50ETF | 64089.10 | 6397.28 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1873010.43 | —15728.69 |
159915 | 易方达创业板ETF | 47681.75 | 6272.93 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2244415.57 | —11522.51 |
510050 | 华夏50ETF | 617337.49 | 5935.05 | 159937 | 博时黄金ETF | 1162012.38 | —9056.06 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 90211.29 | 3991.18 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1646089.38 | —4735.23 |
512000 | 华宝券商ETF | 185627.67 | 3515.73 | 513660 | 华夏沪港通ETF | 32183.29 | —3001.95 |
512880 | 国泰证券ETF | 221540.45 | 2535.12 | 513500 | 博时标普500ETF | 70356.77 | —2993.30 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 18868.93 | 1660.88 | 513090 | 易方达香港主题ETF | 54537.86 | —2254.53 |
513130 | 华泰恒生科技ETF | 22500.22 | 1273.04 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 100798.35 | —1054.90 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 60921.78 | 1228.72 | 159941 | 广发纳指100ETF | 19411.11 | —717.95 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,广发500ETF,融券余额分别为125.19亿元,9.99亿元,4.54亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰300ETF,易方达创业板ETF,华夏双创50ETF,较上一日分别增加2109.69万元,684.08万元,109.50万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF,南方1000ETF,华夏500ETF,较上一日分别减少5.66亿元,3717.01万元,1796.34万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华泰500ETF,最新融券余量为7.85万份,环比增加38.45%,增幅居前的还有天弘中证电子ETF,华夏双创50ETF,融券余量分别增加34.21%,24.36%,融券余量降幅居前的有华夏中小企业ETF,易方达深证100ETF,华安180ETF等。。
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰300ETF | 30341.93 | 2109.69 | 510500 | 南方500ETF | 1251918.64 | —56551.43 |
159915 | 易方达创业板ETF | 5095.50 | 684.08 | 512100 | 南方1000ETF | 99891.84 | —3717.01 |
159783 | 华夏双创50ETF | 657.63 | 109.50 | 512500 | 华夏500ETF | 44652.67 | —1796.34 |
159602 | 南方中国A50ETF | 18833.52 | 35.52 | 510510 | 广发500ETF | 45426.62 | —1462.93 |
159920 | 华夏恒生ETF | 200.76 | 21.99 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 40989.91 | —1386.59 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 2768.32 | 18.89 | 510050 | 华夏50ETF | 8579.71 | —1160.46 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 49.23 | 10.62 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7463.47 | —1020.75 |
159993 | 鹏华证券龙头ETF | 69.79 | 6.39 | 510330 | 华夏300ETF | 7006.61 | —900.03 |
515210 | 国泰钢铁ETF | 851.30 | 4.35 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1826.22 | —356.72 |
512510 | 华泰500ETF | 12.14 | 3.10 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 3406.48 | —317.96 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。