中国网财经7月19日讯 今日共有6家企业挂牌新三板,其中,协议转做市1家。截止今日,新三板市场总挂牌数达11275家,协议转让企业9751家,做市转让企业1524家;申报及待挂牌的企业共836家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
钢联物流871679 | 东吴证券股份有限公司 | 运输 |
阳光眼科838860 | 申万宏源证券有限公司 | 医疗保健设备与服务 |
紫金股份870455 | 国元证券股份有限公司 | 资本品 |
广芯电子871366 | 安信证券股份有限公司 | 半导体产品与设备 |
巨骐信息871671 | 方正证券股份有限公司 | 技术硬件与设备 |
兰桂医疗871670 | 开源证券股份有限公司 | 医疗保健设备与服务 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。