中国1月PPI同比增长0.1%,预估为0%,前值为-0.5%。
2020年1月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%,环比持平;工业生产者购进价格同比下降0.3%,环比上涨0.2%。
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降0.4%,降幅比上月收窄0.8个百分点,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.27个百分点。其中,采掘工业价格上涨4.7%,原材料工业价格下降0.8%,加工工业价格下降0.6%。生活资料价格同比上涨1.3%,涨幅与上月相同,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.35个百分点。其中,食品价格上涨5.1%,衣着价格下降0.3%,一般日用品价格持平,耐用消费品价格下降2.3%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格上涨7.0%,建筑材料及非金属类价格上涨2.9%,黑色金属材料类价格上涨1.6%;化工原料类价格下降6.1%,有色金属材料及电线类价格下降0.7%,燃料动力类价格下降0.2%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比持平。其中,采掘工业价格上涨0.8%,原材料工业价格上涨0.3%,加工工业价格下降0.1%。生活资料价格环比持平。其中,食品和衣着价格均持平,一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨1.0%,有色金属材料及电线类价格上涨0.4%,黑色金属材料类、建筑材料及非金属类价格均上涨0.1%;农副产品类价格持平。
2020年1月工业生产者价格主要数据 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.0 | 0.1 |
生产资料 | 0.0 | -0.4 |
采掘 | 0.8 | 4.7 |
原材料 | 0.3 | -0.8 |
加工 | -0.1 | -0.6 |
生活资料 | 0.0 | 1.3 |
食品 | 0.0 | 5.1 |
衣着 | 0.0 | -0.3 |
一般日用品 | -0.1 | 0.0 |
耐用消费品 | -0.1 | -2.3 |
二、工业生产者购进价格 | 0.2 | -0.3 |
燃料、动力类 | 1.0 | -0.2 |
黑色金属材料类 | 0.1 | 1.6 |
有色金属材料及电线类 | 0.4 | -0.7 |
化工原料类 | -0.2 | -6.1 |
木材及纸浆类 | -0.2 | -2.9 |
建筑材料及非金属类 | 0.1 | 2.9 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -0.1 |
农副产品类 | 0.0 | 7.0 |
纺织原料类 | -0.1 | -2.8 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | ||
煤炭开采和洗选业 | -0.6 | -4.1 |
石油和天然气开采业 | 4.3 | 17.5 |
黑色金属矿采选业 | 0.0 | 8.9 |
有色金属矿采选业 | 0.4 | 3.7 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 1.7 |
农副食品加工业 | -0.2 | 7.2 |
食品制造业 | 0.1 | 1.1 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.0 | 1.1 |
烟草制品业 | 0.1 | 2.9 |
纺织业 | 0.0 | -3.0 |
纺织服装、服饰业 | 0.1 | -0.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | 0.3 |
造纸和纸制品业 | 0.2 | -3.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.8 | 4.6 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.4 | -4.3 |
医药制造业 | -0.1 | 0.8 |
化学纤维制造业 | -0.1 | -9.9 |
橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -1.2 |
非金属矿物制品业 | -0.1 | 0.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.6 | 0.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.6 | 2.4 |
金属制品业 | 0.0 | 0.5 |
通用设备制造业 | -0.1 | 0.4 |
汽车制造业 | 0.2 | -0.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.3 | 0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -2.5 |
电力、热力生产和供应业 | 0.1 | -0.8 |
燃气生产和供应业 | 1.0 | -0.6 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 1.2 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。