A股融资余额占流通股市值比例超20%个股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
600218 | 全柴动力 | 6.91 | 26.28 | -2.06 |
300079 | 数码科技 | 11.76 | 20.94 | -2.72 |
600692 | 亚通股份 | 5.39 | 20.55 | -1.63 |
300216 | 千山药机 | 8.64 | 20.47 | -2.71 |
300157 | 恒泰艾普 | 11.13 | 20.08 | -1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。