行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 奉献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 1.03% | 186418.00 | 1010557.69 | 824139.68 | 3.96 | 10.04% | 中色股份 |
金融业 | 0.01% | 19034.23 | 1116785.74 | 1097751.50 | 0.12 | 2.08% | 江苏银行 |
科学研究和技术服务业 | 1.23% | 469.53 | 106878.60 | 106409.07 | 0.30 | 1.65% | 苏交科 |
文化、体育和娱乐业 | 0.28% | -399.20 | 227729.39 | 228128.59 | -0.06 | 2.36% | 新汉文轩 |
教育 | 0.00% | -843.91 | 3160.28 | 4004.19 | -10.59 | 10.83% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -0.61% | -6119.75 | 14606.74 | 20726.50 | -9.29 | 11.98% | 通策医疗 |
住宿和餐饮业 | -0.19% | -8424.40 | 41935.06 | 50359.47 | -15.15 | 10.28% | 华天酒店 |
水利、环境和公共设施 | -0.13% | -19287.93 | 97576.44 | 116864.37 | -4.74 | 9.13% | 碧水源 |
租赁和商务服务业 | -0.16% | -23539.58 | 143765.17 | 167304.74 | -3.86 | 7.49% | 浙江东日 |
综合 | -0.42% | -33379.05 | 120180.88 | 153559.93 | -13.04 | 12.89% | 中国宝安 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。