融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会证券时报bull,数据宝统计,3月28日共有1894只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为11.17亿元,天齐锂业买入额为5.81亿元,中国医药买入额为5.78亿元从融资买入额占个股当日成交额比例来看,1只个股买入额占成交额比例超30%历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用融资买入额占当日成交居前个股如下表所示
3月28日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 | 成交金额 | 融资买入占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 1.13 | 2.96 | 38.28 | 1.57 |
600523 | 贵航股份 | 0.49 | 1.80 | 27.44 | —1.02 |
600790 | 轻 纺 城 | 0.11 | 0.42 | 25.92 | —0.27 |
002073 | 软控股份 | 0.30 | 1.14 | 25.86 | 0.17 |
600897 | 厦门空港 | 0.02 | 0.09 | 25.67 | 0.77 |
600363 | 联创光电 | 0.43 | 1.68 | 25.52 | —0.95 |
300328 | 宜安科技 | 0.13 | 0.51 | 24.80 | —1.77 |
300174 | 元力股份 | 0.04 | 0.18 | 24.65 | 0.00 |
601818 | 光大银行 | 1.30 | 5.55 | 23.37 | 0.62 |
300369 | 绿盟科技 | 0.31 | 1.41 | 22.31 | 1.11 |
000541 | 佛山照明 | 0.02 | 0.09 | 21.70 | 0.20 |
603505 | 金石资源 | 0.21 | 0.96 | 21.68 | —2.67 |
601997 | 贵阳银行 | 0.28 | 1.31 | 21.25 | 0.98 |
301051 | 信濠光电 | 0.08 | 0.40 | 21.08 | —0.32 |
600012 | 皖通高速 | 0.07 | 0.34 | 20.76 | 0.53 |
002214 | 大立科技 | 0.10 | 0.51 | 20.58 | —1.76 |
600053 | 九鼎投资 | 0.10 | 0.48 | 20.45 | 1.14 |
301179 | 泽宇智能 | 0.16 | 0.77 | 20.38 | 0.52 |
600035 | 楚天高速 | 0.12 | 0.60 | 20.17 | 2.81 |
000006 | 深振业A | 0.41 | 2.03 | 20.13 | 3.03 |
002277 | 友阿股份 | 0.31 | 1.55 | 20.01 | 2.14 |
603001 | 奥康国际 | 0.03 | 0.16 | 19.96 | —1.49 |
603329 | 上海雅仕 | 0.05 | 0.24 | 19.90 | —0.53 |
000550 | 江铃汽车 | 0.09 | 0.47 | 19.89 | 2.57 |
600217 | 中再资环 | 0.09 | 0.44 | 19.73 | 0.19 |
601696 | 中银证券 | 1.59 | 8.11 | 19.61 | 0.55 |
000543 | 皖能电力 | 0.17 | 0.89 | 19.30 | 0.25 |
600436 | 片 仔 癀 | 1.26 | 6.56 | 19.14 | —0.51 |
600971 | 恒源煤电 | 0.34 | 1.77 | 19.13 | 1.86 |
300053 | 欧 比 特 | 0.16 | 0.83 | 18.96 | —2.58 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
今年以来,百余家上市公司披露了定增预案,同比前两年增幅可观,但机构参与热情并不高,公募基金认购金额同比去年下滑近六成数据统计,半年来公募参与定增项目中,单个项目平均收益率达到5.5%,折价入股的胜率大...
2022-03-28 10:59
证券时报e公司讯,中信证券指出,通过分析历年中央政府性基金支出构成,我们推测2022年国内可再生能源基金支出将迎来大幅增长,全年支付规模有望增长3600亿元达到4500亿元左右,新能源历史欠补问题正式...
2022-03-28 10:51
年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有17只。 目前共有597家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪证券时报bull,数据宝统计显示,社保基金共现身74只...
2022-03-28 10:26
日前,英格兰银行宣布已于2月与麻省理工学院达成协议,双方将合作开展为期12个月的央行数字货币研究工作在本次研究中,英格兰银行将携手麻省理工学院媒体实验室下属的数字货币倡议团队,就CBDC系统相关的潜在...
2022-03-28 10:15
这个周末,一场会议彻底搅动了新能源汽车赛道。 在3月25—27日召开的中国电动汽车百人会论坛,宁德时代透露了两项重大进展其首席科学家吴凯在会上表示,宁德时代将于今年4月发布麒麟电池,其系统重量,能量...
2022-03-28 09:41