TCL科技集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信
息的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏TCL科技集团股份有限公司于2022年3月18日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《关于2022年回购部分社会公众股份的议案》,具体内容详见公司于2022年3月21日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告根据《公司章程》等规定,本次回购事项无需提交公司股东大会审议
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称,持股数量,持股比例情况公告如下:
一,公司董事会公告回购股份决议前一交易日前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
1 | 李东生及其一致行动人 | 1,158,599,393 | 8.26 |
2 | 惠州市投资控股有限公司 | 743,139,840 | 5.30 |
3 | 武汉光谷产业投资有限公司 | 558,552,396 | 3.98 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 397,783,717 | 2.84 |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 373,231,553 | 2.66 |
6 | 西藏天丰企业管理有限公司 | 215,582,406 | 1.54 |
7 | TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划 | 113,143,154 | 0.81 |
8 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 104,190,172 | 0.74 |
9 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 74,761,500 | 0.53 |
10 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 74,761,500 | 0.53 |
合计 | 3,813,745,631 | 27.19 |
注:上表所列示前十名股东不含TCL科技集团股份有限公司回购专用证券账户,截至2022年3月18日,该回购账户持股数量为293,415,852股。
二,公司董事会公告回购股份决议前一交易日前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
1 | 惠州市投资控股有限公司 | 743,139,840 | 5.54 |
2 | 武汉光谷产业投资有限公司 | 558,552,396 | 4.16 |
3 | 李东生及其一致行动人 | 548,417,791 | 4.09 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 397,783,717 | 2.96 |
5 | 中国证券金融股份有限公司 | 373,231,553 | 2.78 |
6 | 西藏天丰企业管理有限公司 | 215,582,406 | 1.61 |
7 | TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划 | 113,143,154 | 0.84 |
8 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 104,190,172 | 0.78 |
9 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 74,761,500 | 0.56 |
10 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 74,761,500 | 0.56 |
合计 | 3,203,564,029 | 23.88 |
注:上表所列示前十名股东不含TCL科技集团股份有限公司回购专用证券账户,截至2022年3月18日,该回购账户持股数量为293,415,852股。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会2022年3月21日
。声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。