广东塔牌集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量,比例情况公告如下:
一,公司前十名股东持股情况
序号
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 |
1 | 钟烈华 | 198,001,330.00 | 16.61 |
2 | 彭倩 | 114,000,000.00 | 9.56 |
3 | 徐永寿 | 93,657,056.00 | 7.86 |
4 | 张能勇 | 69,708,408.00 | 5.85 |
5 | 广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 20,605,400.00 | 1.73 |
6 | 广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 19,004,900.00 | 1.59 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 18,932,729.00 | 1.59 |
8 | 广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持股计划 | 6,672,126.00 | 0.56 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
9 | 财通证券资管-诸暨上峰混凝土有限公司-财通证券资管智汇87号单一资产管理计划 | 6,563,500.00 | 0.55 |
10 | 财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司-财通证券资管智汇81号单一资产管理计划 | 6,563,500.00 | 0.55 |
二,公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 |
1 | 钟烈华 | 198,001,330.00 | 16.61 |
2 | 彭倩 | 114,000,000.00 | 9.56 |
3 | 徐永寿 | 93,657,056.00 | 7.86 |
4 | 张能勇 | 69,708,408.00 | 5.85 |
5 | 广东塔牌集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 20,605,400.00 | 1.73 |
6 | 广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 19,004,900.00 | 1.59 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 18,932,729.00 | 1.59 |
8 | 广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持股计划 | 66,72,126.00 | 0.56 |
9 | 财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司-财通证券资管智汇81号单一资产管理计划 | 6,563,500.00 | 0.55 |
10 | 财通证券资管-诸暨上峰混凝土有限公司-财通证券资管智汇87号单一资产管理计划 | 6,563,500.00 | 0.55 |
上述2022年3月14日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东情况已剔除公司回购证券帐户情况,截至2022年3月14日公司回购专用证券账户持有公司股份24,782,239.00股,占公司总股本2.08%。特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2022年3月19日
。声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。