中国网财经7月27日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本批增发募资的上市公司中,华强方特募资额为14.62亿元,一品御工募资额为1500万元,房米网募资额为4995万元,新凌嘉募资额为8000万元,飞日科技募资额为363万元,佰奥达募资额为1300万元,华源新材募资额为500万元,沐威科技募资额为5000万元,三木科技募资额为5000万元,民兴生物募资额为2400万元,传智播客募资额为2.47亿元,南湖国旅募资额为2.22亿元,中创互动募资额为2275万元,光华消防募资额为1500万元,时代光影募资额为3999万元,沃特节能募资额为2800万元,星月科技募资额为180万元,国文股份募资额为665万元,经纬视通募资额为1007万元,苏州沪云募资额为33万元,凌志环保募资额为2.50亿元,21家公司共计募集资金25.97亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 |
中清能 | 7-26 | 15000.0000 | 12.33 |
全通枸杞 | 7-26 | 6500.0000 | 6.50 |
瑞翼能源 | 7-26 | 360.0000 | 1.80 |
鑫贞德 | 7-26 | 2300.0000 | 5.00 |
文都教育 | 7-26 | 3828.0000 | 5.80 |
经纬科技 | 7-26 | 12000.0000 | 6.42 |
华强方特 | 7-26 | 146247.6019 | 16.85 |
海润股份 | 7-26 | 3474.0000 | 1.80 |
美林数据 | 7-26 | 7387.0000 | 8.90 |
驱动力 | 7-26 | 5000.0000 | 8.00-10.00 |
锐扬股份 | 7-26 | 1840.0000 | 1.15 |
动信通 | 7-26 | 2000.0000 | 6.67 |
福百盛 | 7-26 | 3761.1000 | 6.20 |
祥云信息 | 7-26 | 500.0000 | 1.00 |
中集股份 | 7-26 | 7520.0000 | 16.00 |
科睿特 | 7-26 | 2332.0000 | 5.30 |
凌志环保 | 7-26 | 13500.0000 | 10.00-13.50 |
一品御工 | 7-26 | 1500.0000 | 1.50 |
房米网 | 7-26 | 4995.0000 | 4.00-5.00 |
新凌嘉 | 7-26 | 8000.0000 | 5.00 |
飞日科技 | 7-26 | 363.0000 | 1.10 |
佰奥达 | 7-26 | 1300.0000 | 2.60 |
华源新材 | 7-26 | 500.0000 | 1.75 |
沐威科技 | 7-26 | 5000.0000 | 2.00 |
三木科技 | 7-26 | 5000.0000 | 14.15 |
民兴生物 | 7-26 | 2400.0000 | 3.00 |
传智播客 | 7-26 | 24721.8221 | 37.85 |
南湖国旅 | 7-26 | 22199.9974 | 9.96 |
中创互动 | 7-26 | 2275.2700 | 1.03 |
光华消防 | 7-26 | 1500.0000 | 10.00 |
时代光影 | 7-26 | 3999.9970 | 15.34 |
沃特节能 | 7-26 | 2800.0000 | 8.00 |
星月科技 | 7-26 | 180.0000 | 1.50 |
国文股份 | 7-26 | 665.0000 | 1.90 |
经纬视通 | 7-26 | 1007.0000 | 1.90 |
苏州沪云 | 7-26 | 33.1889 | 1.00 |
凌志环保 | 7-26 | 24975.0000 | 10.00-13.50 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。