中国网财经7月19日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本批增发募资的上市公司中,圣帕新材募资额为4696万元,汉瑞森募资额为6250万元,百杰瑞募资额为4800万元,维旺明募资额为3.50亿元,卡宾滑雪募资额为7920万元,美伦医疗募资额为1750万元,依华股份募资额为5005万元,上达电子募资额为2.00亿元,帮安迪募资额为2500万元,南商农科募资额为1884万元,金晓电子募资额为5730万元,华艺园林募资额为9600万元,华菱电子募资额为3864万元,通达电气募资额为2.00亿元,艾博健康募资额为1.00亿元,金力变速募资额为5000万元,同造科技募资额为107万元,革新百集募资额为5000万元,瀚翔生物募资额为500万元,百甲科技募资额为1920万元,容汇锂业募资额为4.99亿元,津荣天宇募资额为8984万元,中科华联募资额为8000万元,味群食品募资额为50万元,东河股份募资额为1.23亿元,美味源募资额为2000万元,三力新材募资额为5280万元,一通科技募资额为999万元,智华信募资额为545万元,永联科技募资额为1499万元,欣视景募资额为1.00亿元,亿安天下募资额为2000万元,闽雄生物募资额为3040万元,崇德动漫募资额为1.25亿元,34家公司共计募集资金26.86亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 |
钢钢网 | 7-18 | 18702.3729 | 25.07 |
本川智能 | 7-18 | 673.1200 | 2.24 |
伊菲股份 | 7-18 | 6000.0000 | 6.50-10.00 |
崇德动漫 | 7-18 | 12500.0000 | 20.00-25.00 |
韩华建材 | 7-18 | 1120.0000 | 2.80 |
景安网络 | 7-18 | 4605.9840 | 8.10 |
大元广盛 | 7-18 | 1000.0000 | 1.00 |
创远科技 | 7-18 | 2000.0700 | 1.00 |
神悦股份 | 7-18 | 2977.7979 | 3.00 |
天准科技 | 7-18 | 4250.0000 | 12.50 |
炬申物流 | 7-18 | 2025.0000 | 1.35 |
行动者 | 7-18 | 493.7500 | 1.25 |
东联旅游 | 7-18 | 3000.0000 | 5.00 |
卓思数据 | 7-18 | 153.0610 | 2.50 |
云传媒 | 7-18 | 3648.0000 | 8.00 |
太极华保 | 7-18 | 2007.0000 | 9.00 |
必可测 | 7-18 | 7000.0000 | 8.00 |
三力新材 | 7-18 | 5280.0000 | 6.60 |
闽雄生物 | 7-18 | 3040.0000 | 3.80 |
欣视景 | 7-18 | 10000.0009 | 16.23 |
圣帕新材 | 7-18 | 4696.4996 | 6.50 |
永联科技 | 7-18 | 1499.9997 | 9.50 |
汉瑞森 | 7-18 | 6250.0000 | 8.00-10.00 |
亿安天下 | 7-18 | 2000.0000 | 16.00 |
百杰瑞 | 7-18 | 4800.0000 | 8.00 |
维旺明 | 7-18 | 35024.6400 | 23.46-23.56 |
卡宾滑雪 | 7-18 | 7920.0000 | 45.00 |
美伦医疗 | 7-18 | 1750.0000 | 3.50 |
依华股份 | 7-18 | 5005.0000 | 5.72 |
上达电子 | 7-18 | 20020.0000 | 7.00 |
帮安迪 | 7-18 | 2500.0000 | 7.31 |
南商农科 | 7-18 | 1884.0000 | 3.00 |
金晓电子 | 7-18 | 5730.0000 | 8.00 |
华艺园林 | 7-18 | 9600.0000 | 6.00-8.00 |
华菱电子 | 7-18 | 3864.0000 | 6.90 |
通达电气 | 7-18 | 20000.0000 | 10.00 |
艾博健康 | 7-18 | 10010.0000 | 18.20 |
金力变速 | 7-18 | 5000.0000 | 18.00 |
同造科技 | 7-18 | 107.2000 | 1.34 |
革新百集 | 7-18 | 5000.0000 | 9.09 |
瀚翔生物 | 7-18 | 500.0000 | 4.00 |
百甲科技 | 7-18 | 1920.0000 | 6.00 |
容汇锂业 | 7-18 | 49900.0000 | 6.34-8.38 |
津荣天宇 | 7-18 | 8984.7000 | 26.82 |
中科华联 | 7-18 | 8000.0000 | 9.74 |
味群食品 | 7-18 | 50.0000 | 2.50 |
东河股份 | 7-18 | 12250.0000 | 3.50 |
美味源 | 7-18 | 2000.0000 | 4.00 |
三力新材 | 7-18 | 5280.0000 | 6.60 |
一通科技 | 7-18 | 999.0000 | 3.00 |
智华信 | 7-18 | 545.3400 | 2.98 |
永联科技 | 7-18 | 1499.9997 | 9.50 |
欣视景 | 7-18 | 10000.0009 | 16.23 |
亿安天下 | 7-18 | 2000.0000 | 16.00 |
闽雄生物 | 7-18 | 3040.0000 | 3.80 |
崇德动漫 | 7-18 | 12500.0000 | 20.00-25.00 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。