当前位置: 华闻网 - 企业

主力资金上午最青睐哪些个股

时间:2016-09-07 12:42    作者:余梓阳   来源:    热搜:资金,资金阅读量:5994   

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今天上午11:30,沪指报收3101.74点,涨跌幅0.36%;创业板指报收2224.54点,涨跌幅0.08%。两市非ST涨停个股29只,主力资金净流量-1.42亿元,净流入个股共有1199只,净流出个股共有1478只。中国平安、中国太保、格力电器等1199只个股净流入金额最多,分别达16160.34万元、16115.26万元、15098.66万元。中信国安、中电电机、国中水务等1478只个股净流出金额最多。(数据宝)今天上午主力资金净流入最多个股

证券代码

证券简称

上午涨跌

(%)

上午净流量

(万元)

流入力度

(%)

所属行业

601318 中国平安 1.00 16160.34 14.44 非银金融

601601 中国太保 4.09 16115.26 19.47 非银金融

000651 格力电器 -0.52 15098.66 4.45 家用电器

600820 地道股份 5.81 11042.79 10.61 建筑装扮

600547 山东黄金 3.02 10687.84 9.14 有色金属

600536 中国软件 3.36 9933.99 18.79 计算机

002449 国星光电 10.01 9351.67 29.72 电子

603268 松发股份 6.52 8846.63 30.61 轻工制作

002024 苏宁云商 2.34 8402.63 12.36 商业贸易

300355 蒙草生态 10.00 7984.70 6.57 建筑装扮

603568 伟明环保 10.01 7972.32 18.46 公用事业

600556 慧球科技 9.97 7381.33 6.31 综合

002495 佳隆股份 3.60 6750.89 23.53 食品饮料

002708 光洋股份 -2.16 6499.58 19.77 汽车

000157 中联重科 4.78 5795.71 9.13 机械设备

002310 东方园林 6.62 5185.89 6.07 建筑装扮

002544 杰赛科技 6.05 5078.57 15.82 通信

601186 中国铁建 1.29 5030.51 8.43 建筑装扮

300197 铁汉生态 1.65 4893.49 13.48 建筑装扮

600999 招商证券 1.73 4858.13 13.13 非银金融

今天上午主力资金净流出最多个股

证券代码

证券简称

上午涨跌

(%)

上午净流量

(万元)

流出力度

(%)

所属行业

000839 中信国安 -1.39 -18896.98 -9.45 综合

603988 中电电机 -5.14 -16178.76 -25.21 电气设备

600187 国中水务 -2.74 -15973.21 -9.87 公用事业

000413 东旭光电 -0.85 -13732.72 -4.97 电子

002801 微光股份 -2.61 -9860.31 -17.62 电气设备

300533 冰川网络 -1.32 -9805.15 -10.19 传媒

002113 天润数娱 -2.68 -8353.57 -14.42 综合

000858 五 粮 液 -1.34 -7065.10 -14.41 食品饮料

000983 西山煤电 -3.02 -6631.75 -13.33 采掘

300059 东方财富 -0.64 -5958.72 -10.67 传媒

300136 信维通信 -3.44 -5395.92 -12.83 电子

300459 金科娱乐 -3.64 -5278.19 -9.11 化工

300531 优 博 讯 -2.54 -5195.14 -10.52 通信

601595 上海电影 -4.93 -5106.59 -6.29 传媒

002456 欧 菲 光 -1.41 -4945.97 -10.92 电子

002466 天齐锂业 -1.94 -4763.36 -6.57 有色金属

000937 冀中能源 -2.96 -4680.31 -19.07 采掘

601216 君正集团 -3.31 -4509.13 -7.07 化工

600705 中航资本 -0.99 -4467.83 -7.14 非银金融

603515 欧普照明 -3.30 -4422.84 -7.11 电子

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

主力资金上午最青睐哪些个股

相关内容