C富士莱上市首日上涨37.72%,换手率达69.63%,成交额为9.26亿元,今日开盘下跌10.43%。
证券时报bull,数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为2310.74万元,占该股全天交易额的2.50%,融资偿还额为141.26万元,最新融资余额为2169.49万元,占流通市值的比例为1.50%。。
公司主要从事医药中间体,原料药以及保健品原料的研发,生产与销售,主要产品包括硫辛酸系列,磷脂酰胆碱系列,肌肽系列等三大系列产品。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入2.80亿元,其中,特大单净流入1.23亿元,大单净流入1.57亿元。这样的现象显然并非个例。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交7556.43万元,占该股当天成交总金额的比例为8.16%,其中,买入成交额为5259.15万元,卖出成交额为2297.28万元,合计净买入2961.87万元其中,有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1059.61万元
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301216 | C 万 凯 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301258 | C富士莱 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301263 | C泰恩康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301102 | C 兆 讯 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | C 祥 明 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 17.12 | 15366.88 | 3.75 | 0.00 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.28 | 15.60 | 489.13 | 0.62 | 0.00 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.28 | 81.52 | 3120.16 | 3.29 | 9106.53 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.28 | 18.63 | 1282.93 | 1.18 | 4528.64 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.27 | 25.65 | 4843.48 | 1.17 | 0.00 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.26 | 44.03 | 2907.10 | 1.80 | 0.00 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.25 | 32.50 | 3242.05 | 1.28 | 16858.61 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.20 | 76.85 | 9115.96 | 3.22 | 11148.20 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.18 | 212.46 | 3548.80 | 2.46 | 5805.68 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。