最新两市ETF两融余额为1565.49亿元,环比上一交易日减少1.70亿元,其中,ETF融资余额环比增加1.35亿元,融券余额环比减少3.05亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月25日,两市ETF两融余额为1565.49亿元,较上一交易日减少1.70亿元,环比减少0.11%,其中,ETF融资余额为1390.53亿元,较上一交易日增加1.35亿元,环比增加0.10%。
具体来看,深市ETF最新两融余额592.18亿元,较上一日增加9834.92万元,ETF融资余额584.26亿元,环比增加1.13亿元,融券余量3.72亿份,环比增加60.19万份,增幅0.16%,ETF最新融券余额7.92亿元,环比减少1485.48万元沪市ETF最新两融余额973.31亿元,较上一日减少2.69亿元,ETF融资余额806.27亿元,环比增加2188.66万元,融券余量42.67亿份,环比减少585.96万份,降幅0.14%,ETF最新融券余额167.05亿元,环比减少2.91亿元
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有51只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额227.66亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为226.40亿元,195.17亿元融资余额环比变动看,增幅居前的有华泰A股ETF,广发纳指100ETF,广发500ETF,最新融资余额分别为29.49万元,2.41亿元,771.16万元,环比分别增长117.08%,25.60%,18.50%,降幅居前的有易方达低碳ETF,华安新汽车ETF,汇添富沪港深500ETF,融资余额环比分别下降41.38%,26.33%,19.33%
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512520 | 华泰A股ETF | 29.49 | 117.08 | 516070 | 易方达低碳ETF | 171.12 | —41.38 |
159941 | 广发纳指100ETF | 24119.83 | 25.60 | 516660 | 华安新汽车ETF | 96.40 | —26.33 |
510510 | 广发500ETF | 771.16 | 18.50 | 517080 | 汇添富沪港深500ETF | 321.28 | —19.33 |
588300 | 招商双创50ETF | 1780.56 | 15.93 | 562800 | 嘉实金属ETF | 622.64 | —19.04 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 11469.29 | 13.26 | 517300 | 国寿沪港深300ETF | 421.98 | —18.73 |
159605 | 广发互联网30ETF | 19417.20 | 12.89 | 516050 | 工银中证科技ETF | 175.22 | —17.46 |
510710 | 博时50ETF | 198.47 | 12.32 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 570.65 | —16.68 |
560050 | 汇添富中国A50ETF | 2434.30 | 11.42 | 516160 | 南方新能源ETF | 7657.34 | —14.35 |
588380 | 富国双创50ETF | 713.80 | 10.40 | 513550 | 华泰中证50ETF | 2088.87 | —14.12 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 1554.95 | 8.62 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 638.73 | —13.27 |
统计显示,3月25日,融资净买入金额居前的为广发纳指100ETF,华夏互联网ETF,易方达互联50ETF,融资净买入金额分别为4916.65万元,4589.67万元,4554.10万元,融资净卖出居前的有易方达恒生ETF,博时标普500ETF,华夏恒生ETF,融资净卖出金额分别为5384.10万元,2466.40万元,2282.70万元。。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 广发纳指100ETF | 24119.83 | 4916.65 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1698987.79 | —5384.10 |
513330 | 华夏互联网ETF | 207211.94 | 4589.67 | 513500 | 博时标普500ETF | 73103.98 | —2466.40 |
513050 | 易方达互联50ETF | 402889.35 | 4554.10 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1951697.40 | —2282.70 |
159915 | 易方达创业板ETF | 42765.46 | 2649.83 | 159937 | 博时黄金ETF | 1188532.56 | —1777.86 |
159605 | 广发互联网30ETF | 19417.20 | 2217.82 | 512000 | 华宝券商ETF | 197591.75 | —1310.23 |
159949 | 华安50ETF | 55633.75 | 1770.37 | 516160 | 南方新能源ETF | 7657.34 | —1283.37 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 40930.99 | 1744.04 | 510050 | 华夏50ETF | 632458.74 | —885.12 |
159934 | 易方达黄金ETF | 2276582.48 | 1692.87 | 513090 | 易方达香港主题ETF | 60113.98 | —842.72 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 11469.29 | 1342.95 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 57472.60 | —717.71 |
512660 | 国泰军工ETF | 41714.91 | 1184.17 | 513060 | 博时医疗ETF | 18443.32 | —572.83 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,华夏500ETF,融券余额分别为133.45亿元,11.18亿元,4.84亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方1000ETF,华宝中证银行ETF,广发电池ETF,较上一日分别增加1198.10万元,310.03万元,225.37万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF,华泰300ETF,华夏50ETF,较上一日分别减少1.36亿元,8988.97万元,3388.95万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华宝双创50ETF,最新融券余量为75.14万份,环比增加43.45%,增幅居前的还有天弘中证电子ETF,南方银行ETF,融券余量分别增加40.07%,34.91%,融券余量降幅居前的有华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,华夏50ETF等。
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方1000ETF | 111840.67 | 1198.10 | 510500 | 南方500ETF | 1334453.62 | —13577.59 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 3048.88 | 310.03 | 510300 | 华泰300ETF | 32870.47 | —8988.97 |
159755 | 广发电池ETF | 1675.66 | 225.37 | 510050 | 华夏50ETF | 8098.98 | —3388.95 |
159783 | 华夏双创50ETF | 906.64 | 72.37 | 510330 | 华夏300ETF | 4638.58 | —983.70 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 2057.31 | 69.22 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7661.96 | —842.78 |
512700 | 南方银行ETF | 241.92 | 62.14 | 512500 | 华夏500ETF | 48432.47 | —689.42 |
512070 | 易方达非银ETF | 262.54 | 48.45 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5458.36 | —636.88 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 1407.77 | 38.91 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 43025.67 | —563.56 |
159781 | 易方达双创50ETF | 438.10 | 36.13 | 510510 | 广发500ETF | 47116.56 | —554.91 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 110.09 | 30.45 | 159602 | 南方中国A50ETF | 4717.29 | —406.42 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。