板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 奉献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
其他休闲服务 | 3.92% | 39045.14 | 南极电商 | 3.92% | 314026 | 39045.14 |
青海省 | 2.25% | 36196.70 | 正平股份 | 10.02% | 3369 | 765.83 |
装修装扮 | 2.18% | 147794.59 | 亚泰国际 | 10.00% | 1727 | 820.70 |
橡胶 | 1.40% | 145034.95 | 创新股份 | 10.01% | 48 | 26.16 |
电佩服务 | 1.36% | 95306.16 | 北纬通信 | 6.04% | 154906 | 31870.00 |
鄱阳湖经济区 | 1.34% | 129035.13 | 九鼎投资 | 10.00% | 75663 | 32120.65 |
新股 | 1.34% | 647802.38 | 无锡银行 | 44.07% | 387 | 24.49 |
山西省 | 1.03% | 247067.46 | 现代东方 | 10.02% | 322290 | 41864.03 |
园林工程 | 1.03% | 261011.55 | 蒙草生态 | 4.65% | 938802 | 112429.48 |
舟山新区 | 1.02% | 68132.25 | 如意集团 | 4.97% | 39634 | 24494.79 |
塑料 | 0.96% | 175007.09 | 横河模具 | 9.99% | 525 | 212.71 |
甘肃省 | 0.95% | 239603.44 | 陇神戎发 | 9.99% | 73 | 25.40 |
化学原料 | 0.94% | 206544.49 | 世名科技 | 3.82% | 19857 | 24760.97 |
贸易 | 0.87% | 119608.81 | 如意集团 | 4.97% | 39634 | 24494.79 |
人民币贬值 | 0.80% | 175985.82 | 如意集团 | 4.97% | 39634 | 24494.79 |
半导体 | 0.76% | 277594.45 | 台基股份 | 8.71% | 216441 | 55226.79 |
其他电子 | 0.73% | 188072.60 | 朗科智能 | 10.00% | 83 | 63.47 |
新发行股 | 0.71% | 978686.40 | 无锡银行 | 44.07% | 387 | 24.49 |
环保工程及服务 | 0.66% | 257823.77 | 农尚环境 | 10.00% | 42 | 7.26 |
摘帽预期 | 0.66% | 92837.55 | 申科股份 | 7.32% | 147951 | 39038.80 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。