证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今天有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅1.83%,整体换手率3.72%,成交量较前一个交易日更改66.42%,主力资金净流量7.17亿元;今天资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.31%,整体换手率1.54%,成交量较前一个交易日更改-14.86%,主力资金净流量-21.61亿元。(数据宝)
点击检查更多资金流向数据
今天各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量 较昨日 增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 70.48 | 66.42 | 3.72 | 1.83 | 7.17 |
休闲服务 | 4.13 | 48.26 | 3.32 | 0.24 | 1.09 |
电子 | 23.17 | 8.87 | 2.22 | 0.16 | 0.30 |
交通运输 | 19.70 | 24.96 | 0.93 | 0.44 | -0.15 |
家用电器 | 7.36 | -13.69 | 1.35 | -0.44 | -0.54 |
钢铁 | 11.98 | -41.64 | 0.98 | -0.31 | -0.81 |
商业贸易 | 17.88 | 18.35 | 2.56 | 0.38 | -0.96 |
公用事业 | 14.73 | -14.90 | 0.80 | -0.16 | -0.98 |
建筑材料 | 11.40 | -1.17 | 2.40 | 0.09 | -1.26 |
农林牧渔 | 10.60 | -0.88 | 1.94 | -0.09 | -1.39 |
通信 | 10.98 | 14.35 | 1.94 | 0.25 | -1.49 |
轻工制作 | 10.15 | 5.22 | 1.96 | -0.01 | -1.57 |
建筑装扮 | 24.78 | 23.68 | 1.56 | -0.12 | -1.75 |
国防兵工 | 3.91 | -31.23 | 0.98 | -0.47 | -2.01 |
纺织服装 | 8.47 | -1.87 | 1.91 | -0.06 | -2.17 |
机械设备 | 22.68 | -1.76 | 1.45 | 0.00 | -2.50 |
传媒 | 12.44 | -8.93 | 1.93 | 0.38 | -3.06 |
采掘 | 14.99 | 24.59 | 0.57 | -0.63 | -3.38 |
电气设备 | 18.34 | 1.68 | 1.69 | 0.01 | -3.47 |
食品饮料 | 11.15 | 2.88 | 2.05 | -0.54 | -4.67 |
汽车 | 12.77 | -7.83 | 1.23 | -0.60 | -5.49 |
综合 | 14.02 | 9.67 | 4.97 | 0.78 | -5.93 |
有色金属 | 22.39 | -5.15 | 1.59 | -0.07 | -6.10 |
银行 | 13.71 | -5.61 | 0.13 | -0.35 | -7.88 |
化工 | 32.76 | 14.84 | 1.28 | -0.28 | -8.40 |
计算机 | 16.04 | -0.24 | 2.19 | -0.33 | -8.46 |
医药生物 | 16.49 | -0.61 | 1.41 | -0.29 | -10.70 |
非银金融 | 25.24 | -14.86 | 1.54 | -0.31 | -21.61 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。