当前位置: 华闻网 - 产经

伦敦白糖期货3月7日收盘价格

时间:2017-03-08 09:55    作者:醉言   来源:    热搜:期货,价格,期货,价格阅读量:4799   

以下是伦敦白糖期货3月7日收盘价(单位:美元/镑):

月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 未平仓量

1705 19.15 19.15 18.36 18.4 -0.75 49211 308586

1707 19 19.02 18.37 18.41 -0.63 23632 168023

1710 19.03 19.07 18.5 18.55 -0.55 11190 110791

1803 19.3 19.3 18.79 18.88 -0.46 5436 89665

1805 18.82 18.83 18.45 18.58 -0.34 1974 25544

1807 18.41 18.42 18.1 18.26 -0.24 1732 16235

1810 18.31 18.36 18.07 18.2 -0.2 440 17370

1903 18.32 18.38 18.15 18.25 -0.17 194 8711

1905 17.94 17.99 17.86 17.92 -0.11 8 3625

1907 17.63 17.66 17.6 17.62 -0.06 22 3030

1910 17.7 17.7 17.69 17.69 -0.02 69 2011

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

伦敦白糖期货3月7日收盘价格

相关内容