行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 奉献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制作业 | -0.99% | -2290242.75 | 10602555.27 | 12892798.02 | -8.62 | 8.95% | 红星发展 |
信息传输、软件和信息 | -0.54% | -324228.48 | 1740713.87 | 2064942.35 | -9.80 | 11.21% | 高伟达 |
金融业 | -0.85% | -305907.70 | 1167531.14 | 1473438.84 | -1.77 | 6.84% | 中航资本 |
批发和零售业 | -0.80% | -232045.13 | 1012728.70 | 1244773.83 | -12.79 | 10.16% | 上海九百 |
建筑业 | -0.49% | -162071.71 | 830724.98 | 992796.69 | -6.39 | 10.10% | 中航三鑫 |
房地产业 | -0.52% | -148247.58 | 1593770.84 | 1742018.42 | -6.79 | 4.66% | 天润数娱 |
采矿业 | -1.27% | -129053.56 | 434662.62 | 563716.19 | -2.73 | 12.27% | 驰宏锌锗 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.09% | -115224.82 | 346893.22 | 462118.04 | -4.84 | 16.04% | 天顺股份 |
农、林、牧、渔业 | -0.51% | -58682.68 | 190194.00 | 248876.69 | -12.09 | 13.80% | 雪榕生物 |
文化、体育和娱乐业 | 0.03% | -46792.64 | 285968.58 | 332761.22 | -6.86 | 8.60% | 上海电影 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。